සියලු කාණ්ඩ

සියලු නිෂ්පාදන

  • විස්තරය
  • පරාමිතිය
  • සම්බන්ධිත නිෂ්පාදන
විස්තරය

2005 වැනි දිනෙහි නෝසියන්ගේ අමතර ගීරු ප්‍රමාණය යශෝදා යුරෝපයට පැති කෙරෙයි. නෝසියන්ගේ අමතර සම්බන්ධ චායාපත්‍ර රැකියා කරන ලදී, ඔබට චායාපත්‍රයක් නැතිනම් නෝසියන් ඔබගේ උදාහරණය අනුව නිර්මාණය කළ හැක.


පරාමිතිය

Spur Gear产品图纸1

අභ්‍යාසාංක 20° අභ්‍යාසාංක 20° අභ්‍යාසාංක 20° ආබේ කෝණය 20° අභියෝග කෝණය 20°
මාතෘකා C45E මාතෘකා C45E වස්තු C45E ස්තූපි මාද්‍ය C45E මාතෘකා C45E
UNI EN 10083-1 UNI EN 10083-1 UNI EN 10083-1 UNI EN 10083-1 UNI EN 10083-1

   

Z මෝඩුල් 1 මෝඩුල් 1.5 මෝඩුල් 2
කෝඩ්. De DP ඩී ඩී කෝඩ්. De DP ඩී ඩී කෝඩ්. De DP ඩී ඩී
12 PM 26012 14 12 9 5 PM 27012 21 180 14 8 PM 28012      28      24 18 10
13 PM 26013 15 13 10 5 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 27013 22.5 195 14 8 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 28013      30      26 19 10
14 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 26014 16 14 10 5 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 27014 24 210 17 8 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 28014      32      28 20 10
15 PM 26015 17 15 12 6 PM 27015 25.5 225 18 8 PM 28015      34      30 22 10
16 PM 26016 18 16 13 6 PM 27016 27 240 20 8 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 28016      36      32 24 10
17 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 26017 19 17 14 8 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 27017 28.5 255 20 8 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 28017      38      34 25 10
18 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 26018 20 18 15 8 ප්‍රකාශන අංක 27018 30 270 20 8 ප්‍රකාශන අංක 28018      40      36 25 10
19 ප්‍රකාශන අංක 26019 21 19 15 8 ප්‍රකාශන අංක 27019 31.5 285 20 8 ප්‍රකාශන අංක 28019      42      38 25 10
20 ප්‍රකාශන වේදී 26020 22 20 16 8 ප්‍රකාශන වේදී 27020 33 300 25 8 ප්‍රකාශන වේදී 28020      44      40 30 10
21 ප්‍රකාශන වේදී 26021 23 21 16 8 ප්‍රකාශන වේදී 27021 34.5 315 25 10 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 28021      46      42 30 12
22 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 26022 24 22 18 8 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 27022 36 330 25 10 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 28022      48      44 30 12
23 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 26023 25 23 18 8 PM 27023 37.5 345 25 10 PM 28023      50      46 30 12
24 PM 26024 26 24 20 8 PM 27024 39 360 25 10 PM 28024      52      48 35 12
25 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 26025 27 25 20 8 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 27025 40.5 37.5 25 10 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 28025      54      50 35 12
26 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 26026 28 26 20 8 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 27026 42 39 30 12 PM 28026      56      52 40 12
27 PM 26027 29 27 20 8 PM 27027 43.5 40.5 30 12 PM 28027      58      54 40 12
28 PM 26028 30 28 20 8 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 27028 45 42 30 12 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 28028      60      56 40 12
29 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 26029 31 29 20 8 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 27029 46.5 43.5 30 12 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 28029      62      58 40 14
30 ප්‍රධාන මිලි 26030 32 30 20 8 ප්‍රධාන මිලි 27030 48 45 30 12 ප්‍රධාන මිලි 28030      64      60 40 14
31 ප්‍රධාන මිලි 26031 33 31 25 10 ප්‍රධාන මිලි 27031 49.5 46.5 35 12 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 28031      66      62 45 14
32 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 26032 34 32 25 10 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 27032 51 48 35 12 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 28032      68      64 45 14
33 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 26033 35 33 25 10 ප්‍රධාන මිනිස්තර් 27033 52.5 49.5 35 12 ප්‍රධාන මිනිස්තර් 28033      70      66 45 14
34 ප්‍රධාන මිනිස්තර් 26034 36 34 25 10 ප්‍රධාන මිනිස්තර් 27034 54 51 35 12 ප්‍රධාන මිනිස්තර් 28034      72      68 45 14
35 ප්‍රජාතන්ත්‍රික මණ්ඩලය 26035 37 35 25 10 ප්‍රජාතන්ත්‍රික මණ්ඩලය 27035 55.5 52.5 35 12 ප්‍රජාතන්ත්‍රික මණ්ඩලය 28035      74      70 45 14
36 ප්‍රජාතන්ත්‍රික මණ්ඩලය 26036 38 36 25 10 ප්‍රජාතන්ත්‍රික මණ්ඩලය 27036 57 54 35 12 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 28036      76      72 45 14
37 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 26037 39 37 25 10 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 27037 58.5 55.5 40 12 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 28037      78      74 50 14
38 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 26038 40 38 25 10 PM 27038 60 57 40 12 PM 28038      80      76 50 14
39 PM 26039 41 39 25 10 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 27039 61.5 58.5 40 12 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 28039      82      78 50 14
40 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 26040 42 40 25 10 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 27040 63 60 40 12 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 28040      84      80 50 14
41 ප්‍රජා සේවක 26041 43 41 30 10 ප්‍රජා සේවක 27041 64.5 61.5 50 14 ප්‍රධාන මණ්ඩලය 28041      86      82 60 16
42 ප්‍රධාන මණ්ඩලය 26042 44 42 30 10 ප්‍රධාන මණ්ඩලය 27042 66 63 50 14 ප්‍රධාන මණ්ඩලය 28042      88      84 60 16
43 ප්‍රධාන මණ්ඩලය 26043 45 43 30 10 ප්‍රධාන මිල 27043 67.5 64.5 50 14 ප්‍රධාන මිල 28043      90      86 60 16
44 ප්‍රධාන මිල 26044 46 44 30 10 ප්‍රධාන මිල 27044 69 66 50 14 ප්‍රධාන මිල 28044      92      88 60 16
45 PM 26045 47 45 30 10 PM 27045 70.5 67.5 50 14 PM 28045      94      90 60 16
46 PM 26046 48 46 30 10 PM 27046 72 69 50 14 PM 28046      96      92 60 16
47 PM 26047 49 47 30 10 PM 27047 73.5 70.5 50 14 PM 28047      98      94 60 16
48 PM 26048 50 48 30 10 ප්‍රජා සේනා 27048 75 72 50 14 ප්‍රජා සේනා 28048      100      96 70 16
49 ප්‍රජා සේනා 26049 51 49 30 10 ප්‍රජා සේනා 27049 76.5 73.5 50 14 ප්‍රජා සේනා 28049      102      98 70 16
50 PM 26050 52 50 30 12 PM 27050 78 75 50 14 PM 28050      104      100 70 16
51 PM 26051 53 51 40 12 PM 27051 79.5 76.5 60 15 ප්‍රධාන මිලි 28051      106      102 70 20
52 ප්‍රධාන මිලි 26052 54 52 40 12 ප්‍රධාන මිලි 27052 81 78 60 15 ප්‍රධාන මිලි 28052      108      104 70 20
53 ප්‍රධාන මිලි 26053 55 53 40 12 PM 27053 82.5 79.5 60 15 PM 28053      110      106 70 20
54 PM 26054 56 54 40 12 PM 27054 84 81 60 15 PM 28054      112      108 70 20
55 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 26055 57 55 40 12 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 27055 85.5 82.5 60 15 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 28055      114      110 70 20
56 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 26056 58 56 40 12 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 27056 870 84 60 15 ප්‍රකාශන මාතෘකා 28056      116      112 70 20
57 ප්‍රකාශන මාතෘකා 26057 59 57 40 12 ප්‍රකාශන මාතෘකා 27057 88.5 85.5 60 15 ප්‍රකාශන මාතෘකා 28057      118      114 70 20
58 ප්‍රකාශන මාතෘකා 26058 60 58 40 12 PM 27058 90 87 60 15 PM 28058      120      116 70 20
59 PM 26059 61 59 40 12 PM 27059 91.5 88.5 60 15 PM 28059      122      118 70 20
60 PM 26060 62 60 40 12 PM 27060 93 90 60 15 PM 28060      124      120 70 20
61 PM 26061 63 61 50 12 PM 27061 94.5 91.5 70 20 ප්‍රධාන මිලි 28061      126      122 80 20
62 ප්‍රධාන මිලි 26062 64 62 50 12 ප්‍රධාන මිලි 27062 96 93 70 20 ප්‍රධාන මිලි 28062      128      124 80 20
63 ප්‍රධාන මිලි 26063 65 63 50 12 ප්‍රජාතන්ත්‍රික මණ්ඩලය 27063 97.5 94.5 70 20 ප්‍රජාතන්ත්‍රික මණ්ඩලය 28063      130      126 80 20
64 ප්‍රජාතන්ත්‍රික මණ්ඩලය 26064 66 64 50 12 ප්‍රජාතන්ත්‍රික මණ්ඩලය 27064 99 96 70 20 ප්‍රජාතන්ත්‍රික මණ්ඩලය 28064      132      128 80 20
65 ප්‍රධාන මිලි 26065 67 65 50 12 ප්‍රධාන මිලි 27065 100.5 97.5 70 20 ප්‍රධාන මිලි 28065      134      130 80 20
66 ප්‍රධාන මිලි 26066 68 66 50 12 ප්‍රධාන මිලි 27066 102 99 70 20 PM 28066      136      132 80 20
67 PM 26067 69 67 50 12 PM 27067 103.5 100.5 70 20 PM 28067      138      134 80 20
68 PM 26068 70 68 50 12 ප්‍රජාතන්ත්‍රීය මණ්ඩල 27068 105 102 70 20 ප්‍රජාතන්ත්‍රීය මණ්ඩල 28068      140      136 80 20
69 ප්‍රජාතන්ත්‍රීය මණ්ඩල 26069 71 69 50 12 ප්‍රජාතන්ත්‍රීය මණ්ඩල 27069 106.5 103.5 70 20 ප්‍රජාතන්ත්‍රීය මණ්ඩල 28069      142      138 80 20
70 PM 26070 72 70 50 12 PM 27070 108 105 70 20 PM 28070      144      140 80 20
72 PM 26072 74 72 50 12 PM 27072 111 108 80 20 ප්‍රජාතන්ත්‍රීය මණ්ඩල 28072      148      144 80 20
75 ප්‍රජාතන්ත්‍රීය මණ්ඩල 26075 77 75 50 12
76 ප්‍රජාතන්ත්‍රීය මණ්ඩල 26076 78 76 50 12
80 ප්‍රජාතන්ත්‍රීය මණ්ඩල 26080 82 80 50 12
90 ප්‍රජාතන්ත්‍රීය මණ්ඩල 26090 92 90 50 12
100 ප්‍රධාන මැති 26100 102 100 60 12

    

Z අංශු. 2.5 අංශු. 3 අංශු. 4
කෝඩ්. De DP ඩී ඩී කෝඩ්. De DP ඩී ඩී කෝඩ්. De DP ඩී ඩී
12 ප්‍රධාන මැති 29012 35.0 30.0 22 10 ප්‍රජාතන්ත්‍රීය මණ්ඩලය 30012 42 36 25 12 ප්‍රජාතන්ත්‍රීය මණ්ඩලය 31012 56 48 35 14
13 ප්‍රජාතන්ත්‍රීය මණ්ඩලය 29013 37.5 32.5 25 10 ප්‍රජාතන්ත්‍රීය මණ්ඩලය 30013 45 39 25 12 ප්‍රජාතන්ත්‍රීය මණ්ඩලය 31013 60 52 40 14
14 ප්‍රජාතන්ත්‍රික සංස්කෘතිය 29014 40.0 35.0 28 10 ප්‍රජාතන්ත්‍රික සංස්කෘතිය 30014 48 42 30 12 ප්‍රජාතන්ත්‍රික සංස්කෘතිය 31014 64 56 45 14
15 ප්‍රජාතන්ත්‍රික සංස්කෘතිය 29015 42.5 37.5 30 10 ප්‍රජාතන්ත්‍රික සංස්කෘතිය 30015 51 45 35 12 ප්‍රධාන මැතිවරණ 31015 68 60 45 14
16 ප්‍රධාන මැතිවරණ 29016 45.0 40.0 32 12 ප්‍රධාන මැතිවරණ 30016 54 48 38 15 ප්‍රධාන මැතිවරණ 31016 72 64 50 15
17 ප්‍රධාන මැතිවරණ 29017 47.5 42.5 35 12 ප්‍රධාන මිලී 30017 57 51 42 15 ප්‍රධාන මිලී 31017 76 68 50 15
18 ප්‍රධාන මිලී 29018 50.0 45.0 35 12 ප්‍රධාන මිලී 30018 60 54 45 15 ප්‍රධාන මිලී 31018 80 72 50 15
19 ප්‍රජාතන්ත්‍රික මැසේජ් 29019 52.5 47.5 35 12 ප්‍රජාතන්ත්‍රික මැසේජ් 30019 63 57 45 15 ප්‍රජාතන්ත්‍රික මැසේජ් 31019 84 76 60 15
20 ප්‍රජාතන්ත්‍රික මැසේජ් 29020 55.0 50.0 40 14 ප්‍රජාතන්ත්‍රික මැසේජ් 30020 66 60 45 15 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 31020 88 80 60 15
21 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 29021 57.5 52.5 40 14 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 30021 69 63 45 15 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 31021 92 84 70 20
22 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 29022 60.0 55.0 45 14 ප්‍රධාන මිලි 30022 72 66 50 15 ප්‍රධාන මිලි 31022 96 88 70 20
23 ප්‍රධාන මිලි 29023 62.5 57.5 45 14 ප්‍රධාන මිලි 30023 75 69 50 15 ප්‍රධාන මිලි 31023 100 92 75 20
24 ප්‍රජාතන්ත්‍රික මණ්ඩලය 29024 65.0 60.0 45 14 ප්‍රජාතන්ත්‍රික මණ්ඩලය 30024 78 72 50 16 ප්‍රජාතන්ත්‍රික මණ්ඩලය 31024 104 96 75 20
25 ප්‍රජාතන්ත්‍රික මණ්ඩලය 29025 67.5 62.5 50 14 ප්‍රජාතන්ත්‍රික මණ්ඩලය 30025 81 75 60 16 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 31025 108 100 75 20
26 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 29026 70.0 65.0 50 14 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 30026 84 78 60 16 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 31026 112 104 75 20
27 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 29027 72.5 67.5 50 14 ප්‍රජාතන්ත්‍රීය මණ්ඩල 30027 87 81 60 16 ප්‍රජාතන්ත්‍රීය මණ්ඩල 31027 116 108 75 20
28 ප්‍රජාතන්ත්‍රීය මණ්ඩල 29028 75.0 70.0 50 14 ප්‍රජාතන්ත්‍රීය මණ්ඩල 30028 90 84 60 16 ප්‍රජාතන්ත්‍රීය මණ්ඩල 31028 120 112 75 20
29 ප්‍රජා සිටින් 29029 77.5 72.5 50 14 ප්‍රජා සිටින් 30029 93 87 60 16 ප්‍රජා සිටින් 31029 124 116 75 20
30 ප්‍රජා සිටින් 29030 80.0 75.0 55 16 ප්‍රජා සිටින් 30030 96 90 60 16 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 31030 128 120 75 20
31 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 29031 82.5 77.5 55 16 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 30031 99 93 70 20 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 31031 132 124 80 20
32 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 29032 85.0 80.0 55 16 ප්‍රධාන මැනෙජරු 30032 102 96 70 20 ප්‍රධාන මැනෙජරු 31032 136 128 80 20
33 ප්‍රධාන මැනෙජරු 29033 87.5 82.5 55 16 ප්‍රධාන මැනෙජරු 30033 105 99 70 20 ප්‍රධාන මැනෙජරු 31033 140 132 80 20
34 ප්‍රකාශන අංශ 29034 90.0 85.0 55 16 ප්‍රකාශන අංශ 30034 108 102 70 20 ප්‍රකාශන අංශ 31034 144 136 80 20
35 ප්‍රකාශන අංශ 29035 92.5 87.5 60 16 ප්‍රකාශන අංශ 30035 111 105 70 20 ප්‍රධාන මැසජේ 31035 148 140 80 20
36 ප්‍රධාන මැසජේ 29036 95.0 90.0 60 16 ප්‍රධාන මැසජේ 30036 114 108 70 20 ප්‍රධාන මැසජේ 31036 152 144 80 20
37 ප්‍රධාන මැසජේ 29037 97.5 92.5 60 16 ප්‍රධාන මණ්ඩලය 30037 117 111 80 20 ප්‍රධාන මණ්ඩලය 31037 156 148 80 20
38 ප්‍රධාන මණ්ඩලය 29038 100 95.0 60 16 ප්‍රධාන මණ්ඩලය 30038 120 114 80 20 ප්‍රධාන මණ්ඩලය 31038 160 152 80 25
39 ප්‍රජාතන්ත්‍රීය මණ්ඩල 29039 102.5 97.5 60 16 ප්‍රජාතන්ත්‍රීය මණ්ඩල 30039 123 117 80 20 ප්‍රජාතන්ත්‍රීය මණ්ඩල 31039 164 156 80 25
40 ප්‍රජාතන්ත්‍රීය මණ්ඩල 29040 105 100.0  70 20 ප්‍රජාතන්ත්‍රීය මණ්ඩල 30040 126 120 80 20 ප්‍රධාන මණ්ඩලය 31040 168 160 80 25
41 ප්‍රධාන මණ්ඩලය 29041 107.5 102.5 70 20 ප්‍රධාන මණ්ඩලය 30041 129 123 90 20
42 ප්‍රධාන මණ්ඩලය 29042 110 105 70 20 ප්‍රධාන මණ්ඩලය 30042 132 126 90 20
43 ප්‍රධාන මිලි 29043 112.5 107.5 70 20 ප්‍රධාන මිලි 30043 135 129 90 20
44 ප්‍රධාන මිලි 29044 115 110.0  70 20 ප්‍රධාන මිලි 30044 138 132 90 20
45 ප්‍රධාන මිලි 29045 117.5 112.5 70 20 ප්‍රධාන මිලි 30045 141 135 90 20 ප්‍රධාන මිලි 31045 188 180 80 25
46 ප්‍රධාන මිලි 29046 120 115 70 20 ප්‍රධාන මිලි 30046 144 138 90 20
47 ප්‍රධාන මිලි 29047 122.5 117.5 80 20 ප්‍රධාන මැති 30047 147 141 90 20
48 ප්‍රධාන මැති 29048 125 120 80 20 ප්‍රධාන මැති 30048 150 144 100 20 ප්‍රධාන මැති 31048 200 192 80 25
49 ප්‍රධාන මැති 29049 127.5 122.5 80 20 ප්‍රධාන මිල 30049 153 147 100 20
50 ප්‍රධාන මිල 29050 130 125 80 20 ප්‍රධාන මිල 30050 156 150 100 20 ප්‍රධාන මිල 31050 208 200 80 25
51 ප්‍රධාන මිල 29051 132.5 127.5 90 20
52 ප්‍රධාන සංගුණක 29052 135 130 90 20
53 ප්‍රධාන සංගුණක 29053 137.5 132.5 90 20
54 ප්‍රධාන සංගුණක 29054 140 135 90 20 ප්‍රධාන සංගුණක 30054 168 162 100 20
55 ප්‍රධාන සංගුණක 29055 142.5 137.5 90 20 ප්‍රධාන මිලී 30055 171 165 100 20
56 ප්‍රධාන මිලී 29056 145 140 100 20 ප්‍රධාන මිලී 30056 174 168 100 20
57 ප්‍රධාන මිලී 29057 147.5 142.5 100 20 ප්‍රධාන මිලී 30057 177 171 100 20
58 PM 29058 150 145 100 20
59 PM 29059 152.5 147.5 100 20
60 PM 29060 155 150 100 20 PM 30060 186 180 100 20 PM 31060 248 240 100 25
62 ප්‍රජාතන්ත්‍රීය මණ්ඩල 29062 160 155 100 20 ප්‍රජාතන්ත්‍රීය මණ්ඩල 30062 192 186 100 20
63 ප්‍රජාතන්ත්‍රීය මණ්ඩල 29063 162.5 157.5 100 20
65 ප්‍රජාතන්ත්‍රීය මණ්ඩල 29065 167.5 162.5 100 20 ප්‍රජාතන්ත්‍රීය මණ්ඩල 30065 201 195 100 20 ප්‍රධාන මැතිවරණ 31065 268 260 100 25
67 ප්‍රධාන මැතිවරණ 29067 172.5 167.5 100 20
70 ප්‍රධාන මැතිවරණ 29070 180.0  175.0  100 20

   

Spur Gear产品图纸2

  

Z අංශ 5 අංශ 6 අංශු. 8
කෝඩ්. De DP ඩී ඩී කෝඩ්. De DP ඩී ඩී කෝඩ්. De DP ඩී ඩී
12 PM 32012 70 60 45 16 PM 34012 84 72 54 20 PM39012 112 96 56 20
13 PM 32013 75 65 50 16
14 ප්‍රධාන මැතිවරණ 32014 80 70 55 20 ප්‍රධාන මැතිවරණ 34014 96 84 65 20
15 ප්‍රධාන මැතිවරණ 32015 85 75 60 20 ප්‍රධාන මැතිවරණ 34015 102 90 70 20 ප්‍රධාන මැතිවරණ 39015 136 120 90 25
16 ප්‍රධාන මිනිස්තරය 32016 90 80 65 20 ප්‍රධාන මිනිස්තරය 34016 108 96 75 20
17 ප්‍රධාන මිනිස්තරය 32017 95 85 70 20
18 ප්‍රධාන මිනිස්තරය 32018 100 90 70 20 ප්‍රධාන මිනිස්තරය 34018 120 108 80 20 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 39018 160 144 100 25
19 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 32019 105 95 70 20
20 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 32020 110 100 80 20 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 34020 132 120 90 20 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 39020 176 160 120 30
21 ප්‍රජාතන්ත්‍රීය මණ්ඩල 32021 115 105 80 20
22 ප්‍රජාතන්ත්‍රීය මණ්ඩල 32022 120 110 80 25
23 ප්‍රජාතන්ත්‍රීය මණ්ඩල 32023 125 115 90 25 ප්‍රජාතන්ත්‍රීය මණ්ඩල 34023 150 138 110 25
24 ප්‍රජාතන්ත්‍රීය මණ්ඩල 32024 130 120 90 25 ප්‍රධාන මිල 34024 156 144 110 25 ප්‍රධාන මිල 39024 208 192 150 30
25 ප්‍රධාන මිල 32025 135 125 90 25 ප්‍රධාන මිල 34025 162 150 110 25 ප්‍රධාන මිල 39025 216 200 150 30
26 ප්‍රධාන සංගීතික 32026 140 130 100 25
27 ප්‍රධාන සංගීතික 32027 145 135 100 25
28 ප්‍රධාන සංගීතික 32028 150 140 100 25 ප්‍රධාන සංගීතික 39028 240 224 170 30
29 ප්‍රධාන සංගීතික 32029 155 145 100 25
30 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 32030 160 150 100 25 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 34030 192 180 110 25 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 39030 256 240 190 30
32 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 32032 170 160 110 25
36 ප්‍රධාන මන්ත්‍රී 32036 190 180 110 25
38 ප්‍රධාන මැතිවරණ 32038 200 190 110 30
40 ප්‍රධාන මැතිවරණ 32040 210 200 110 30 ප්‍රධාන මැතිවරණ 34040 252 240 120 25
42 ප්‍රධාන මැතිවරණ 32042 220 210 120 25
55 ප්‍රධාන මැතිවරණ 32055 285 275 120 30
60 ප්‍රධාන මැති 32060 310 300 120 30

   

අභ්‍යාසාංක 20° අභ්‍යාසාංක 20° අභ්‍යාසාංක 20° ආබේ කෝණය 20° අභියෝග කෝණය 20°
මාතෘකා C45E මාතෘකා C45E වස්තු C45E ස්තූපි මාද්‍ය C45E මාතෘකා C45E
UNI EN 10083-1 UNI EN 10083-1 UNI EN 10083-1 UNI EN 10083-1 UNI EN 10083-1

    

Z මෝඩුල් 1 මෝඩුල් 1.5 මෝඩුල් 2 අංශු. 2.5
කෝඩ්. De DP ඩී ඩී කෝඩ්. De DP ඩී ඩී කෝඩ්. De DP ඩී ඩී කෝඩ්. De DP ඩී ඩී
60 සාමාන්‍ය මැති 26060 62 60 - 12
65 සාමාන්‍ය මැති 29065 167.5 162.5 - 20
70 සාමාන්‍ය මැති 26070 72 70 - 12 සාමාන්‍ය මැති 29070 180 175 - 20
72 CM 26072 74 72 - 12 CM 27072 111 108 - 20 CM 28072 148 144 - 20 CM 29072 185 180 - 20
75 CM 26075 77 75 - 12 CM 27075 115.5 112.5 - 20 CM 28075 154 150 - 20 CM 29075 192.5 187.5 - 20
76 CM 26076 78 76 - 12 CM 27076 117 114 - 20 CM 28076 156 152 - 20 CM 29076 195 190 - 20
80 CM 26080 82 80 - 12 CM 27080 123 120 - 20 CM 28080 164 160 - 20 CM 29080 205 200 - 25
85 CM 26085 87 85 - 12 CM 27085 130.5 127.5 - 20 CM 28085 174 170 - 20 CM 29085 217.5 212.5 - 25
90 CM 26090 92 90 - 12 CM 27090 138 135 - 20 CM 28090 184 180 - 20 CM 29090 230 225 - 25
95 CM 26095 97 95 - 12 CM 27095 145.5 142.5 - 20 CM 28095 194 190 - 20 CM 29095 242.5 237.5 - 25
100 CM 26100 102 100 - 12 CM 27100 153 150 - 20 CM 28100 204 200 - 20 CM 29100 255 250 - 25
110 CM 26110 112 110 - 12 CM 27110 168 165 - 20 CM 28110 224 220 - 20 CM 29110 280 275 - 25
114 CM 26114 116 114 - 12 CM 27114 174 171 - 20 CM 28114 232 228 - 20 CM 29114 290 285 - 25
120 CM 26120 122 120 - 12 CM 27120 183 180 - 20 CM 28120 244 240 - 20 CM 29120 305 300 - 25
127 CM 26127 129 127 - 12 CM 27127 193.5 190.5 - 20 CM 28127 258 254 - 20 CM 29127 322.5 317.5 - 25

    

Z අංශු. 3 අංශු. 4 අංශ 5 අංශ 6
කෝඩ්. De DP ඩී ඩී කෝඩ්. De DP ඩී ඩී කෝඩ්. De DP ඩී ඩී කෝඩ්. De DP ඩී ඩී
30 CM 34030 192 180 - 25
32 CM 32032 170 160 - 25 CM 34032 204 192 - 25
35 CM 32035 185 175 - 25
38 CM 31038 160 152 - 25 CM 32038 200 190 - 30 CM 34038 240 220 - 25
40 CM 31040 168 160 - 25 CM 32040 210 200 - 30 CM 34040 252 240 - 25
45 CM 31045 188 180 - 25 CM 32045 235 225 - 30
48 CM 30048 150 144 - 25 CM 31048 200 192 - 25 CM 32048 250 240 - 30
50 CM 30050 156 150 - 25 CM 31050 208 200 - 25 CM 32050 260 250 - 30
52 CM 30052 162 156 - 25 CM 31052 216 208 - 25 CM 32052 270 260 - 30
55 CM 30055 171 165 - 25 CM 31055 228 220 - 25 CM 32055 285 275 - 30
57 CM 30057 177 171 - 25 CM 31057 236 228 - 25 CM 32057 295 285 - 30
58 CM30058 180 174 - 25 -
60 CM 30060 186 180 - 25 CM 31060 248 240 - 25 CM 32060 310 300 - 30
65 CM 30065 201 195 - 25 CM 31065 268 260 - 25 CM 32065 335 325 - 30
70 CM 30070 216 210 - 25 CM 31070 288 280 - 25 CM 32070 360 350 - 30
72 CM 30072 222 216 - 25 -
75 CM 30075 231 225 - 25 CM 31075 308 300 - 25 CM 32075 385 375 - 30
76 CM 30076 234 228 - 25 CM 31076 312 304 - 25 CM 32076 390 380 - 30
80 CM 30080 246 240 - 25 CM 31080 328 320 - 25 CM 32080 410 400 - 30
85 CM 30085 261 255 - 25 CM 31085 348 340 - 25 CM 32085 435 425 - 30
90 CM 30090 276 270 - 25 CM 31090 368 360 - 25 CM 32090 460 450 - 30
95 CM 30095 291 285 - 25 CM 31095 388 380 - 25 CM 32095 485 475 - 30
100 CM 30100 306 300 - 25 CM 31100 408 400 - 25 CM 32100 510 500 - 30
110 CM 30110 336 330 - 25 CM 31110 448 440 - 25 CM 32110 560 550 - 30
114 CM 30114 348 342 - 30 CM 31114 464 456 - 25 CM 32114 580 570 - 30
120 CM 30120 366 360 - 30
127 CM 30127 387 381 - 30

නොමිලේ මිල ගණන් ලබා ගන්න

අපේ නියෝජිතයා ඉක්මනින්ම ඔබව සම්බන්ධ කර ගනීවි.
Email
නම
Whatsapp/ Téléfon
සමාගමේ නම
පණිවිඩය
0/1000
ඊමේල් Tel වීචාට්